Britský server What Car? zveřejnil výsledky vlastní ankety o titul Auto roku 2009, kterým se stala současná čtvrtá generace Fordu Fiesta. Magazín uvedl také výsledky všech šestnácti kategorií a dvou dalších speciálních kategorií – jejich kompletní přehled uvádíme v článku v tabulce.
Vydáno: 27.1.2009
Celkovým vítězem ankety What Car’s Auto roku 2009 se stal Ford Fiesta 1.25i v pětidveřovém provedení. Fiesta se může z vítězství v této anketě radovat už podruhé. Přesně před dvaceti lety, tedy v roce 1989, stejnou cenu vyhrála tehdejší druhá generace Fordu Fiesta.
Zde je kompletní přehled vítězů ankety What Car’s Auto Roku 2009 v jednotlivých kategoriích:
Supermini | Ford Fiesta 1.25i 5dv. |
Malý rodinný vůz | Volkswagen Golf 1.4 TSI 5dv. |
Rodinný vůz | Ford Mondeo 2.0 TDCi |
Vůz karoserie kombi | Ford Mondeo Kombi 2.0 TDCi |
MPV | Citroen Grand C4 Picasso 1.6 HDI |
Hot hatch | Mini Cooper S |
Coupé | Audi TT 2.0 TFSI |
Kabriolet | Volkswagen Eos 2.0 TSI Sport |
Supersport | Nissan GT-R |
SUV | Volvo XC60 2.4D |
Kompaktní prémiové vozy | BMW 320d |
Prémiové vozy | Jaguar XF 2.7 V6 Diesel |
Luxusní vozy | Mercedes-Benz S320 CDI |
Čtenářská cena | VW Golf GTI |
Cena za přínos bezpečnosti | Euro NCAP |
Technologie proti odcizení | Audi |
Auto roku 2009 | Ford Fiesta 1.25i 5dv. |
Text: Redakce
Foto: Ford